国产欧美日本一区二区三区免费_欧美色欲激情视频一区二区三区_无码毛片视频一区二区免费播放_久久久久久久久久中文字幕_九九久久久久久久久久_国产中文字幕乱人伦在线_99精品国产一区二区三区在线观看_国产自产在线观看邓紫棋_亚洲一区二区三区国产高清在线观看

產(chǎn)品展示 Products

您現(xiàn)在的位置: 主頁 > 柔性扁電纜 > 柔性扁電纜 > 行車扁電纜 >

行車扁電纜

YVFB 行車滑行扁電纜

返回列表
  • 產(chǎn)品介紹
  • 規(guī)格參數(shù)

YVFB 行車滑行扁電纜YVFBG

      行車扁電纜作為跟隨行車滑行移動的電纜,無論是導(dǎo)電性能還是物理性能都要求比較高。名耐是專業(yè)設(shè)計生產(chǎn)YVFB行車滑行扁電纜的廠家,產(chǎn)品完全符合設(shè)備使用條件,具有耐磨、抗撕拉、耐油、耐彎曲、抗紫外線、防水等特點(diǎn),完全可以滿足客戶對電纜的使用需求,線纜制造材料及工藝一律來自國外,因此我廠生產(chǎn)的YVFB行車電纜在使用過程中,不會出現(xiàn)護(hù)套開裂、短路、耐彎曲性能衰減等問題,受到新老客戶的認(rèn)可和信任,廠家直銷,性價比高,庫存足,后期服務(wù)周到,期待您的來電咨詢。
    行車扁電纜
使用特性

1、交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
最高工作溫度: 105℃
最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃

2.電纜允許彎曲半徑:
YVFB系列電纜最小為電纜厚度的10-12倍

技術(shù)指標(biāo)

1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。


行車隨行扁電纜性能結(jié)構(gòu)介紹:
導(dǎo)體:采用柔韌性強(qiáng)的無氧銅絲,導(dǎo)電性強(qiáng),不易氧化,耐彎曲性能優(yōu)異
護(hù)套:進(jìn)口的聚氨酯護(hù)套料,長期在高低溫環(huán)境使用,護(hù)套不開裂,不變形
絕緣;特殊PVC聚氯乙烯混合物,電絕緣極為優(yōu)異,使用更安全

YVFBG行車扁電纜常規(guī)的規(guī)格如:3芯、4芯、5芯、6芯、7芯等等規(guī)格均有庫存。最小起訂量為100米,量大產(chǎn)品價格均可下浮。預(yù)付款30%,款清發(fā)貨,廠家直售,質(zhì)量保證,售后服務(wù)速度快,態(tài)度優(yōu),,歡迎您的來電。



YVFB 行車滑行扁電纜0.75平方基本參數(shù)介紹,承載鋼絲可選擇,G代表加鋼絲

 
型號 芯數(shù) 截面 近似寬度mm 近似厚度mm 近似密度
(kg/km)
 產(chǎn)品大致形狀
YVFB 2 0.75 8.0±1.0 4.6±0.5 70 一字排列
YVFB 3 0.75 10.4±1.0 4.6±0.5 92 一字排列
YVFB 4 0.75 13.7±1.0 4.6±0.5 120 一字排列
YVFB 5 0.75 17.1±1.0 4.6±0.5 148 一字排列
YVFB 6 0.75 19.4±1.0 4.6±0.5 170 一字排列
YVFB 7 0.75 21.8±1.5 4.6±0.5 192 一字排列
YVFB 8 0.75 24.1±1.5 4.6±0.5 214 一字排列
YVFB 9 0.75 26.5±1.5 4.6±0.5 236 一字排列
YVFB 10 0.75 28.8±1.5 4.6±0.5 257 一字排列
YVFB 11 0.75 31.2±2.0 4.6±0.5 279 一字排列
YVFB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5 282 一字排列
YVFB 13 0.75 35.9±2.0 4.2±0.5 303 一字排列
YVFB 14 0.75 39.2±2.0 4.2±0.5 329 一字排列
YVFB 15 0.75 41.6±2.0 4.2±0.5 350 一字排列
YVFB 16 0.75 43.9±2.0 4.2±0.5 370 一字排列
YVFB 17 0.75 46.3±2.0 4.2±0.5 391 一字排列
YVFB 18 0.75 49.6±2.0 4.2±0.5 417 一字排列
YVFB 19 0.75 52.0±2.0 4.2±0.5 437 一字排列
YVFB 20 0.75 54.3±2.0 4.2±0.5 458 一字排列
YVFB 21 0.75 56.7±2.0 4.2±0.5 478 一字排列
YVFB 22 0.75 59.0±2.0 4.2±0.5 499 一字排列
YVFB 23 0.75 61.4±2.5 4.2±0.5 519 一字排列
YVFB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 546 一字排列
YVFB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5 480 梅花排列
YVFB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5 595 梅花排列
YVFB 36 0.75 43.5±2.0 8.4±0.5 706 梅花排列
YVFB 40 0.75 50.7±2.0 7.8±0.5 763 梅花排列
YVFB 42 0.75 49.5±2.0 8.4±0.5 807 梅花排列
YVFB 48 0.75 55.5±2.0 8.4±0.5 909 梅花排列
YVFB 54 0.75 61.5±2.5 8.4±0.5 1010 梅花排列
YVFB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5 1112 梅花排列
YVFB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5 1213 梅花排列
YVFB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.6±0.5 114 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.6±0.5 134 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.6±0.5 160 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.6±0.5 186 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.6±0.5 200 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 7 0.75 27.3±1.5 4.6±0.5 226 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 8 0.75 29.6±1.5 4.6±0.5 246 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 9 0.75 32.0±2.0 4.6±0.5 266 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 10 0.75 34.3±2.0 4.6±0.5 286 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 11 0.75 36.7±2.0 4.6±0.5 306 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 12 0.75 39.0±2.0 4.2±0.5 304 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 13 0.75 42.0±2.0 4.2±0.5 329 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 14 0.75 45.4±2.0 4.2±0.5 354 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 15 0.75 47.7±2.0 4.2±0.5 372 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 16 0.75 50.1±2.0 4.2±0.5 391 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 17 0.75 52.4±2.0 4.2±0.5 410 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 18 0.75 55.8±2.0 4.2±0.5 434 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 19 0.75 58.1±2.0 4.2±0.5 453 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 20 0.75 60.5±2.5 4.2±0.5 471 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 21 0.75 62.8±2.5 4.2±0.5 490 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 22 0.75 65.2±2.5 4.2±0.5 509 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 23 0.75 67.5±2.5 4.2±0.5 527 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 24 0.75 70.9±2.5 4.2±0.5 552 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 24 0.75 40.3±2.0 8.4±0.5 622 梅花排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 30 0.75 48.1±2.0 7.8±0.5 720 梅花排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 36 0.75 51.7±2.0 8.4±0.5 838 梅花排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 40 0.75 58.9±2.0 7.8±0.5 888 梅花排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 42 0.75 58.7±2.0 8.4±0.5 971 梅花排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 48 0.75 64.7±2.5 8.4±0.5 1073 梅花排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 54 0.75 70.7±2.5 8.4±0.5 1175 梅花排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 60 0.75 76.7±2.5 8.4±0.5 1276 梅花排列(帶鋼絲)
 

上海名耐特種電纜后臺入口