国产欧美日本一区二区三区免费_欧美色欲激情视频一区二区三区_无码毛片视频一区二区免费播放_久久久久久久久久中文字幕_九九久久久久久久久久_国产中文字幕乱人伦在线_99精品国产一区二区三区在线观看_国产自产在线观看邓紫棋_亚洲一区二区三区国产高清在线观看

產(chǎn)品展示 Products

您現(xiàn)在的位置: 主頁 > 柔性扁電纜 > 柔性扁電纜 > 行車扁電纜 >

行車扁電纜

天車屏蔽柔性扁電纜YFFBP 13*1.5

返回列表
  • 產(chǎn)品介紹
  • 規(guī)格參數(shù)

天車屏蔽柔性扁電纜YFFBP 13*1.5

      天車屏蔽柔性扁平電纜適用于額定電壓450/750V及以下傳輸機(jī)械拖鏈、電纜軌道、臺(tái)車、電梯、行車、塔吊、起重機(jī)、伸縮機(jī)械設(shè)備等移動(dòng)電器動(dòng)力傳輸線及控制、照明、通訊信路,也可以用于電鍍?cè)O(shè)備,電梯隨行控制,產(chǎn)品采用柔性環(huán)保PVC材料絕緣,耐油耐水耐腐蝕,耐高低溫,機(jī)械強(qiáng)度較高,化學(xué)穩(wěn)定性及介電性能優(yōu)良,產(chǎn)品性能佳,使用安全,深受新老客戶的好評(píng)。
名耐生產(chǎn)屏蔽柔性扁電纜的優(yōu)勢(shì):


1、正常使用時(shí)導(dǎo)體最高溫度為70℃,產(chǎn)品通常不適用于0℃以下使用,當(dāng)溫度低于0℃時(shí)可由買方和制造廠之間協(xié)商解決,根據(jù)客戶技術(shù)需求和使用條件進(jìn)行設(shè)計(jì)制造,最低可生產(chǎn)設(shè)計(jì)滿足溫度范圍-65℃至80℃使用電纜的柔性扁電纜,在極低溫度下仍能移動(dòng)使用,柔軟,耐彎曲壽命高。

2、本產(chǎn)品導(dǎo)體采用五類無氧軟銅導(dǎo)體絞合,部分產(chǎn)品芯線包覆有高強(qiáng)度薄膜帶,作為電纜的加強(qiáng)層,提高產(chǎn)品移動(dòng)時(shí)的抗彎折能力。

3、電纜絕緣線芯絕緣線芯數(shù)字編號(hào),平行排列放置,24芯以上為梅花排列(具體也參見規(guī)格參數(shù)),電纜結(jié)構(gòu)柔軟,敷設(shè)安裝方便,同類規(guī)格尺寸可根據(jù)客戶使用需求設(shè)計(jì)改進(jìn),可設(shè)計(jì)組合 規(guī)格電纜線,可電源線添加控制線,信號(hào)線,視頻線,網(wǎng)線等等。

4、屏蔽層采用16腚和24腚高速編織機(jī)編織,密度在80以上,如對(duì)屏蔽有特殊要求可來電溝通,可根據(jù)客戶技術(shù)要求設(shè)計(jì)屏蔽密度,使用更能保證。

5、柔性扁電纜額定電壓為芯線標(biāo)稱截面1 m㎡及以下300/500V,芯線截面1 m㎡以上為450/750 V。

有任何技術(shù)要求均可來電溝通,定制使我們的專業(yè),更能滿足設(shè)備的使用要求,降低電纜的更換頻率,提高電纜的使用壽命,減少不必要的資源浪費(fèi),提高工作效率,綜合考慮名耐柔性電纜是您選擇扁電纜的首選,還猶豫什么,拿起身邊的電纜撥打137 8899 5318,專業(yè)為您設(shè)計(jì)生產(chǎn)扁平柔軟線。

天車屏蔽柔性扁電纜YFFBP 13*1.5


天車屏蔽柔性扁電纜YFFBP 13*1.5

電鍍?cè)O(shè)備,天車,行車等專用扁電纜是市場(chǎng)需求廣泛的通用性產(chǎn)品,名耐生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)、使用壽命長(zhǎng)、價(jià)格實(shí)惠,已經(jīng)能深受客戶的信賴。
以下為您介紹所有1.5平方天車專用柔軟屏蔽扁平電纜的規(guī)格和參數(shù),如有任何疑問隨時(shí)可撥打?qū)I(yè)銷售技術(shù)工程電話:137 8899 5318
為您解答疑問,提供最能滿足使用的方案

型號(hào) 芯數(shù) 截面 近似寬度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km) 產(chǎn)品大致形狀
YFFBP 2 1.5 9.3±1.0 5.8±0.5 111.3 一字排列
YFFBP 3 1.5 12.3±1.0 5.8±0.5 148.5 一字排列
YFFBP 4 1.5 16.3±1.0 5.8±0.5 193.8 一字排列
YFFBP 5 1.5 20.3±1.5 5.8±0.5 239.2 一字排列
YFFBP 6 1.5 23.3±1.5 5.8±0.5 276.3 一字排列
YFFBP 7 1.5 26.3±1.5 5.8±0.5 313.5 一字排列
YFFBP 8 1.5 29.3±1.5 5.8±0.5 350.6 一字排列
YFFBP 9 1.5 32.3±2.0 5.8±0.5 387.7 一字排列
YFFBP 10 1.5 35.3±2.0 5.8±0.5 424.9 一字排列
YFFBP 11 1.5 38.3±2.0 5.8±0.5 462 一字排列
YFFBP 12 1.5 41.3±2.0 5.8±0.5 499.2 一字排列
YFFBP 13 1.5 44.3±2.0 5.8±0.5 536.3 一字排列
YFFBP 14 1.5 48.3±2.0 5.8±0.5 581.7 一字排列
YFFBP 15 1.5 51.3±2.0 5.8±0.5 618.8 一字排列
YFFBP 16 1.5 54.3±2.0 5.8±0.5 655.9 一字排列
YFFBP 17 1.5 57.3±2.0 5.8±0.5 693.1 一字排列
YFFBP 18 1.5 61.3±2.5 5.8±0.5 738.4 一字排列
YFFBP 19 1.5 64.3±2.5 5.8±0.5 775.6 一字排列
YFFBP 20 1.5 67.3±2.5 5.8±0.5 812.7 一字排列
YFFBP 21 1.5 70.3±2.5 5.8±0.5 849.9 一字排列
YFFBP 22 1.5 73.3±2.5 5.8±0.5 887 一字排列
YFFBP 23 1.5 76.3±2.5 5.8±0.5 924.1 一字排列
YFFBP 24 1.5 80.3±2.5 5.8±0.5 969.5 一字排列
YFFBP 24 1.5 43.3±2.0 11.8±1.0 914 梅花排列
YFFBP 30 1.5 56.1±2.0 10.9±1.0 1146 梅花排列
YFFBP 36 1.5 61.5±2.5 11.8±1.0 1371.9 梅花排列
YFFBP 40 1.5 72.3±2.5 10.9±1.0 1485.4 梅花排列
YFFBP 42 1.5 70.5±2.5 11.8±1.0 1577.6 梅花排列
YFFBP 48 1.5 79.5±2.5 11.8±1.0 1783.2 梅花排列
YFFBP 54 1.5 88.5±2.5 11.8±1.0 1988.8 梅花排列
             
YFFBP(G) 2 1.5 14.8±1.0 5.8±0.5 168.6 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 3 1.5 17.8±1.0 5.8±0.5 205.7 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 4 1.5 21.8±1.5 5.8±0.5 251.1 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 5 1.5 25.8±1.5 5.8±0.5 296.4 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 6 1.5 27.8±1.5 5.8±0.5 325.4 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 7 1.5 31.8±±2.0 5.8±0.5 370.7 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 8 1.5 34.8±2.0 5.8±0.5 407.8 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 9 1.5 37.8±2.0 5.8±0.5 445 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 10 1.5 40.8±2.0 5.8±0.5 482.1 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 11 1.5 43.8±2.0 5.8±0.5 519.3 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 12 1.5 46.8±2.0 5.8±0.5 556.4 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 13 1.5 50.5±2.0 5.8±0.5 602.1 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 14 1.5 54.5±2.0 5.8±0.5 647.5 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 15 1.5 57.5±2.0 5.8±0.5 684.6 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 16 1.5 60.5±2.5 5.8±0.5 721.8 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 17 1.5 63.5±2.5 5.8±0.5 758.9 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 18 1.5 67.5±2.5 5.8±0.5 804.2 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 19 1.5 70.5±2.5 5.8±0.5 841.4 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 20 1.5 73.5±2.5 5.8±0.5 878.5 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 21 1.5 76.5±2.5 5.8±0.5 915.7 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 22 1.5 79.5±2.5 5.8±0.5 952.8 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 23 1.5 82.5±2.5 5.8±0.5 990 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 24 1.5 86.5±2.5 5.8±0.5 1035.3 一字排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 24 1.5 52.3±2.5 11.8±1.0 1099.1 梅花排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 30 1.5 64.3±2.5 10.9±1.0 1307.4 梅花排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 36 1.5 69.7±2.5 11.8±1.0 1543.8 梅花排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 40 1.5 80.5±2.5 10.9±1.0 1646.8 梅花排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 42 1.5 79.7±2.5 11.8±1.0 1786.1 梅花排列(帶鋼絲)
YFFBP(G) 48 1.5 88.7±2.5 11.8±1.0 1991.7 梅花排列(帶鋼絲)

上海名耐特種電纜后臺(tái)入口