国产欧美日本一区二区三区免费_欧美色欲激情视频一区二区三区_无码毛片视频一区二区免费播放_久久久久久久久久中文字幕_九九久久久久久久久久_国产中文字幕乱人伦在线_99精品国产一区二区三区在线观看_国产自产在线观看邓紫棋_亚洲一区二区三区国产高清在线观看

雙鋼絲行車(chē)手柄控制線

單/雙鋼絲行車(chē)手柄控制電纜RVV2G 16*1.5 14*1.5 12*1

返回列表
  • 產(chǎn)品介紹
  • 規(guī)格參數(shù)

雙/單鋼絲行車(chē)手柄控制電纜RVV2G 16*1.5

作為行車(chē)電動(dòng)葫蘆控制、接觸器、手柄按鈕連接和控制電纜,適用于干燥或潮濕的室內(nèi)各種電氣安裝以及惡劣環(huán)境下的露天安裝。鑒于其特殊的柔性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),它還適用于無(wú)應(yīng)力緩釋可強(qiáng)制引導(dǎo)的左右非連續(xù)性運(yùn)動(dòng)下的安裝或固定敷設(shè)。(不作為電纜電纜上下升降使用)。

上海名耐設(shè)計(jì)的手柄控制電纜纜芯之間加有黃麻繩抗拉承載,芯線與護(hù)套之間還包有一層無(wú)紡布緩沖,在超高長(zhǎng)度情況下還有兩根鍍鋅鋼絲繩承載可供選擇(破斷拉力可達(dá)10.4KN,高度可達(dá)150M)。由于采用了改性的特種丁晴彈性體護(hù)套比一般橡膠材質(zhì)更具有抗拉性和抗撕裂強(qiáng)度,又保持了柔軟性,兩邊承載鋼絲受力均衡,避免電纜的斷芯,使電纜的使用壽命更長(zhǎng)。


雙鋼絲手柄控制電纜特性:
◆柔軟抗扭曲、高強(qiáng)度抗拉性

◆耐磨抗撕裂性能優(yōu)異

◆良好的耐油性、耐候性,可連續(xù)往返彎曲移動(dòng) 

基本規(guī)格為:
10*1.5     14* 1.5    16*1.5       18*1.5    12*1.5
5*1.5        7*1.5       9*1.5

所有規(guī)格均可定制設(shè)計(jì),期待與您的溝通。


雙鋼絲手柄控制電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:采用精絞多股柔性無(wú)氧銅絲,符合VDE0295 CLASS 5標(biāo)準(zhǔn)
絕緣:特殊混合丁晴彈性體柔軟絕緣
顏色:多彩顏色數(shù)字表示,參照J(rèn)ISC3306標(biāo)準(zhǔn)
黑色芯線白色數(shù)字號(hào)碼編號(hào),符合IEC227標(biāo)準(zhǔn)(如需帶有黃綠接地線請(qǐng)說(shuō)明)
加強(qiáng)件:多股黃麻繩、一根或兩根無(wú)扭力自承式軟鋼絲繩
內(nèi)襯層:特殊無(wú)紡布包裹緩沖
護(hù)套材料:耐油阻燃、彈性體丁晴護(hù)套料
護(hù)套顏色:黑色(RAL9005) 


單/雙鋼絲行車(chē)手柄控制電纜RVV2G 16*1.5 14*1.5 12*1.5  KVVRC

行車(chē)手柄線一般作為行車(chē)電動(dòng)葫蘆控制電纜使用,電纜控制行車(chē)的左右,上下,前后,停止,開(kāi)始等運(yùn)動(dòng),一般垂直在電動(dòng)葫蘆下方,要求電纜具有極強(qiáng)的柔軟,耐彎曲,以及不斷芯性能,購(gòu)買(mǎi)的新的行車(chē),廠家為了解決成本多數(shù)采用單鋼絲手柄線,就其使用效果而言,雙鋼絲行車(chē)控制線使用壽命遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于單鋼絲電纜線,作為起重機(jī)電纜專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家建議您如果更好電纜還是選擇雙鋼絲手柄控制電纜線,以下是常用的規(guī)格以及其相關(guān)參數(shù),如果有任何疑問(wèn),可隨時(shí)來(lái)單咨詢(xún):
 
型號(hào) 芯數(shù) 規(guī)格 鋼絲數(shù)量 鋼絲直徑mm 近似密度(KG/KM) 近似尺寸mm
RVV(2G) 2C 0.75 2 1.3 135 15.8
RVV(2G) 3C 0.75 2 1.3 146 16.2
RVV(2G) 4C 0.75 2 1.3 165 16.9
RVV(2G) 5C 0.75 2 1.3 186 17.6
RVV(2G) 6C 0.75 2 1.3 209 18.4
RVV(2G) 7C 0.75 2 1.3 235 20.8
RVV(2G) 8C 0.75 2 1.6 271 22.6
RVV(2G) 9C 0.75 2 1.6 300 23.4
RVV(2G) 10C 0.75 2 1.6 319 23.4
RVV(2G) 11C 0.75 2 1.6 342 23.8
RVV(2G) 12C 0.75 2 1.6 345 23.8
RVV(2G) 13C 0.75 2 1.6 376 24.5
RVV(2G) 14C 0.75 2 1.6 379 24.5
RVV(2G) 15C 0.75 2 1.6 413 25.3
RVV(2G) 16C 0.75 2 1.6 416 25.3
RVV(2G) 17C 0.75 2 2.5 493 28.1
RVV(2G) 18C 0.75 2 2.5 496 28.1
RVV(2G) 19C 0.75 2 2.5 507 28.1
RVV(2G) 20C 0.75 2 2.5 523 28.6
RVV(2G) 21C 0.75 2 2.5 547 28.9
RVV(2G) 22C 0.75 2 2.5 615 30
RVV(2G) 23C 0.75 2 2.5 633 30.8
RVV(2G) 24C 0.75 2 2.5 635 30.8
RVV(2G) 25C 0.75 2 2.5 660 31.2
RVV(2G) 26C 0.75 2 2.5 671 31.2
RVV(2G) 27C 0.75 2 2.5 674 31.2
RVV(2G) 28C 0.75 2 2.5 710 31.9
RVV(2G) 29C 0.75 2 2.5 714 31.9
RVV(2G) 30C 0.75 2 2.5 724 31.9
RVV(2G) 31C 0.75 2 2.5 763 32.7
RVV(2G) 32C 0.75 2 2.5 774 32.7
RVV(2G) 33C 0.75 2 2.5 778 32.7
RVV(2G) 34C 0.75 2 2.5 819 33.5
RVV(2G) 35C 0.75 2 2.5 829 33.5
RVV(2G) 36C 0.75 2 2.5 833 33.5
             
RVV(2G) 2C 1 2 1.3 153 16.3
RVV(2G) 3C 1 2 1.3 166 16.8
RVV(2G) 4C 1 2 1.3 189 17.6
RVV(2G) 5C 1 2 1.3 216 18.4
RVV(2G) 6C 1 2 1.3 244 19.3
RVV(2G) 7C 1 2 1.3 275 21.8
RVV(2G) 8C 1 2 1.6 317 23.7
RVV(2G) 9C 1 2 1.6 353 24.5
RVV(2G) 10C 1 2 1.6 377 24.5
RVV(2G) 11C 1 2 1.6 406 25
RVV(2G) 12C 1 2 1.6 410 25
RVV(2G) 13C 1 2 1.6 448 25.8
RVV(2G) 14C 1 2 1.6 452 25.8
RVV(2G) 15C 1 2 1.6 494 26.6
RVV(2G) 16C 1 2 1.6 498 26.6
RVV(2G) 17C 1 2 2.5 583 29.6
RVV(2G) 18C 1 2 2.5 587 29.6
RVV(2G) 19C 1 2 2.5 600 29.6
RVV(2G) 20C 1 2 2.5 621 30
RVV(2G) 21C 1 2 2.5 651 30.5
RVV(2G) 22C 1 2 2.5 734 31.7
RVV(2G) 23C 1 2 2.5 756 32.5
RVV(2G) 24C 1 2 2.5 758 32.5
RVV(2G) 25C 1 2 2.5 790 33
RVV(2G) 26C 1 2 2.5 803 33
RVV(2G) 27C 1 2 2.5 808 33
RVV(2G) 28C 1 2 2.5 852 33.8
RVV(2G) 29C 1 2 2.5 857 33.8
RVV(2G) 30C 1 2 2.5 870 33.8
RVV(2G) 31C 1 2 2.5 918 34.6
RVV(2G) 32C 1 2 2.5 931 34.6
RVV(2G) 33C 1 2 2.5 937 34.6
RVV(2G) 34C 1 2 2.5 987 35.5
RVV(2G) 35C 1 2 2.5 1000 35.5
RVV(2G) 36C 1 2 2.5 1005 35.5
             
RVV(2G) 2C 1.25 2 1.3 175 17.3
RVV(2G) 3C 1.25 2 1.3 192 17.8
RVV(2G) 4C 1.25 2 1.3 221 18.7
RVV(2G) 5C 1.25 2 1.3 253 19.7
RVV(2G) 6C 1.25 2 1.3 287 20.7
RVV(2G) 7C 1.25 2 1.6 329 24
RVV(2G) 8C 1.25 2 1.6 369 25.4
RVV(2G) 9C 1.25 2 1.6 410 26.4
RVV(2G) 10C 1.25 2 1.6 445 26.4
RVV(2G) 11C 1.25 2 1.6 481 26.9
RVV(2G) 12C 1.25 2 1.6 489 26.9
RVV(2G) 13C 1.25 2 1.6 534 27.8
RVV(2G) 14C 1.25 2 1.6 542 27.8
RVV(2G) 15C 1.25 2 1.6 590 28.8
RVV(2G) 16C 1.25 2 2.5 639 30.9
RVV(2G) 17C 1.25 2 2.5 690 31.9
RVV(2G) 18C 1.25 2 2.5 698 31.9
RVV(2G) 19C 1.25 2 2.5 719 31.9
RVV(2G) 20C 1.25 2 2.5 744 32.4
RVV(2G) 21C 1.25 2 2.5 780 32.9
RVV(2G) 22C 1.25 2 2.5 877 34.3
RVV(2G) 23C 1.25 2 2.5 896 35.3
RVV(2G) 24C 1.25 2 2.5 902 35.3
RVV(2G) 25C 1.25 2 2.5 940 35.9
RVV(2G) 26C 1.25 2 2.5 960 35.9
RVV(2G) 27C 1.25 2 2.5 969 35.9
RVV(2G) 28C 1.25 2 2.5 1019 36.7
RVV(2G) 29C 1.25 2 2.5 1028 36.7
RVV(2G) 30C 1.25 2 2.5 1048 36.7
             
RVV(2G) 2C 1.5 2 1.3 189 17.4
RVV(2G) 3C 1.5 2 1.3 207 17.9
RVV(2G) 4C 1.5 2 1.3 239 18.8
RVV(2G) 5C 1.5 2 1.3 276 19.8
RVV(2G) 6C 1.5 2 1.3 315 20.9
RVV(2G) 7C 1.5 2 2.5 403 26.3
RVV(2G) 8C 1.5 2 2.5 452 27.7
RVV(2G) 9C 1.5 2 2.5 502 28.7
RVV(2G) 10C 1.5 2 2.5 536 28.7
RVV(2G) 11C 1.5 2 2.5 575 29.3
RVV(2G) 12C 1.5 2 2.5 582 29.3
RVV(2G) 13C 1.5 2 2.5 634 30.2
RVV(2G) 14C 1.5 2 2.5 640 30.2
RVV(2G) 15C 1.5 2 2.5 698 31.2
RVV(2G) 16C 1.5 2 2.5 704 31.2
RVV(2G) 17C 1.5 2 2.5 765 32.2
RVV(2G) 18C 1.5 2 2.5 772 32.2
RVV(2G) 19C 1.5 2 2.5 791 32.2
RVV(2G) 20C 1.5 2 2.5 820 32.7
RVV(2G) 21C 1.5 2 2.5 861 33.2
RVV(2G) 22C 1.5 2 2.5 976 34.6
RVV(2G) 23C 1.5 2 2.5 1006 35.7
RVV(2G) 24C 1.5 2 2.5 1010 35.7
RVV(2G) 25C 1.5 2 2.5 1054 36.2
RVV(2G) 26C 1.5 2 2.5 1073 36.2
RVV(2G) 27C 1.5 2 2.5 1080 36.2
RVV(2G) 28C 1.5 2 2.5 1141 37.1
RVV(2G) 29C 1.5 2 2.5 1149 37.1
RVV(2G) 30C 1.5 2 2.5 1168 37.1
             
RVV(2G) 2C 2 2 1.3 210 15.8
RVV(2G) 3C 2 2 1.3 233 16.4
RVV(2G) 4C 2 2 1.3 271 17.4
RVV(2G) 5C 2 2 1.3 314 18.4
RVV(2G) 6C 2 2 1.3 360 19.5
RVV(2G) 7C 2 2 2.5 456 24.8
RVV(2G) 8C 2 2 2.5 513 26.3
RVV(2G) 9C 2 2 2.5 571 27.4
RVV(2G) 10C 2 2 2.5 611 27.4
RVV(2G) 11C 2 2 2.5 658 28
RVV(2G) 12C 2 2 2.5 668 28
RVV(2G) 13C 2 2 2.5 729 29
RVV(2G) 14C 2 2 2.5 738 29
RVV(2G) 15C 2 2 2.5 805 30
RVV(2G) 16C 2 2 2.5 815 30
RVV(2G) 17C 2 2 2.5 886 31.2
RVV(2G) 18C 2 2 2.5 895 31.2
RVV(2G) 19C 2 2 2.5 919 31.2
RVV(2G) 20C 2 2 2.5 954 31.7
RVV(2G) 21C 2 2 2.5 1003 32.3
RVV(2G) 22C 2 2 2.5 1134 33.8
RVV(2G) 23C 2 2 2.5 1171 34.9
RVV(2G) 24C 2 2 2.5 1177 34.9
RVV(2G) 25C 2 2 2.5 1229 35.4
RVV(2G) 26C 2 2 2.5 1253 35.4
RVV(2G) 27C 2 2 2.5 1263 35.4
RVV(2G) 28C 2 2 2.5 1334 36.4
RVV(2G) 29C 2 2 2.5 1344 36.4
RVV(2G) 30C 2 2 2.5 1368 36.4

上海名耐特種電纜后臺(tái)入口