国产欧美日本一区二区三区免费_欧美色欲激情视频一区二区三区_无码毛片视频一区二区免费播放_久久久久久久久久中文字幕_九九久久久久久久久久_国产中文字幕乱人伦在线_99精品国产一区二区三区在线观看_国产自产在线观看邓紫棋_亚洲一区二区三区国产高清在线观看

產(chǎn)品展示 Products

您現(xiàn)在的位置: 主頁(yè) > 卷盤卷筒電纜 >

卷盤卷筒電纜

低溫高壓電纜礦用升級(jí)產(chǎn)品+盾構(gòu)機(jī)專用

返回列表
  • 產(chǎn)品介紹
  • 規(guī)格參數(shù)

低溫高壓電纜礦用升級(jí)產(chǎn)品

    盾構(gòu)機(jī)高壓電纜(掘進(jìn)設(shè)備用采掘機(jī)電纜)產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進(jìn)重型設(shè)備用乙丙橡皮絕緣進(jìn)口pur護(hù)套高壓聚氨酯軟電纜。
    可
露天礦用耐寒高壓軟電纜-盾構(gòu)機(jī)電纜
用途  Application

本產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/15kV及以下露天礦及地下掘進(jìn)重型設(shè)備用乙丙橡皮絕緣橡皮護(hù)套高壓軟電纜.可作為卷筒系統(tǒng)使用,耐彎曲壽命長(zhǎng),耐低溫和耐撕裂特性穩(wěn)定。

使用特性  Using features
3.1電纜導(dǎo)體最高額定溫度為90℃。
3.2短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒)電纜導(dǎo)體的最高溫度不超過(guò)250℃。
3.3電纜允許最低環(huán)境溫度:
   NBR型:—15℃;PUR型:—33℃。
3.4電纜允許最小彎曲半徑:
    用于固定設(shè)備時(shí)為6D;以自由活動(dòng)方式連接時(shí)為10D;用電纜盤收放時(shí)為12D;用轉(zhuǎn)向?qū)л啎r(shí)為15D(其中D為電纜直徑)。

所有規(guī)格均可來(lái)電定制,圖片為伊春某礦業(yè)提供的低溫耐磨電纜線,期待與您的溝通。

yle="width:753px;line-height:normal;" width="753">
結(jié)構(gòu)尺寸及技術(shù)參數(shù)  Constructional dimension and technical parameter
 露天礦用高壓(耐寒)PUR軟電纜    3.6/6kV
yle="width:749px;">
yle="width:142px;"> 芯數(shù)×標(biāo)稱截面
Cores×Nor.
Cross-sectional
area mm2
yle="width:142px;">  電纜近似外徑
Approx. overall
diameter
mm
yle="width:142px;"> 20℃主線芯絕緣電阻
20 Phase Core Insulation Resistance
≥MΩ•km
yle="width:142px;"> 電纜近似重量
kg/km
Approx. weight
kg/km
yle="width:142px;"> 3×25+3×10 yle="width:142px;"> 48.0-52.0 yle="width:142px;"> 400 yle="width:142px;"> 4245
yle="width:142px;"> 3×35+3×10 yle="width:142px;"> 51.0-56.0 yle="width:142px;"> 360 yle="width:142px;"> 4828
yle="width:142px;"> 3×50+3×16 yle="width:142px;"> 56.7-61.7 yle="width:142px;"> 320 yle="width:142px;"> 5670
yle="width:142px;"> 3×70+3×16 yle="width:142px;"> 61.2-66.2 yle="width:142px;"> 280 yle="width:142px;"> 7177
yle="width:142px;"> 3×95+3×16 yle="width:142px;"> 67.5-72.5 yle="width:142px;"> 250 yle="width:142px;"> 8337
yle="width:142px;"> 3×120+3×25 yle="width:142px;"> 70.7-75.7 yle="width:142px;"> 230 yle="width:142px;"> 9655
yle="width:142px;"> 3×150+3×25 yle="width:142px;"> 75.1-80.1 yle="width:142px;"> 210 yle="width:142px;"> 11661
yle="width:142px;"> 3×185+3×35 yle="width:142px;"> 81.2-86.2 yle="width:142px;"> 190 yle="width:142px;"> 13092
yle="clear:both;">  
                                          露天礦用高壓(耐寒)PUR軟電纜  6/6KV   6/10kV 
yle="width:749px;">
yle="width:142px;"> 芯數(shù)×標(biāo)稱截面
Cores×Nor.
Cross-sectional
area mm2
yle="width:142px;">  電纜近似外徑
Approx. overall
diameter
mm
yle="width:142px;"> 20℃主線芯絕緣電阻
20 Phase Core Insulation Resistance
≥MΩ•km
yle="width:142px;"> 電纜近似重量
kg/km
Approx. weight
kg/km
yle="width:142px;"> 3×10+1×10 yle="width:142px;"> 48.9-52.9 yle="width:142px;"> 550 yle="width:142px;"> 3500
yle="width:142px;"> 3×16+1×16 yle="width:142px;"> 53.1-58.1 yle="width:142px;"> 500 yle="width:142px;"> 3834
yle="width:142px;"> 3×25+3×10 yle="width:142px;"> 49.7-54.7 yle="width:142px;"> 450 yle="width:142px;"> 4087
yle="width:142px;"> 3×35+3×10 yle="width:142px;"> 54.5-59.5 yle="width:142px;"> 400 yle="width:142px;"> 4979
yle="width:142px;"> 3×50+3×16 yle="width:142px;"> 58.4-63.4 yle="width:142px;"> 350 yle="width:142px;"> 5972
yle="width:142px;"> 3×70+3×16 yle="width:142px;"> 62.9-67.9 yle="width:142px;"> 310 yle="width:142px;"> 7134
yle="width:142px;"> 3×95+3×16 yle="width:142px;"> 69.2-74.2 yle="width:142px;"> 280 yle="width:142px;"> 8695
yle="width:142px;"> 3×120+3×25 yle="width:142px;"> 72.5-77.5 yle="width:142px;"> 260 yle="width:142px;"> 10096
yle="width:142px;"> 3×150+3×25 yle="width:142px;"> 78.6-83.6 yle="width:142px;"> 230 yle="width:142px;"> 11917
yle="width:142px;"> 3×185+3×35 yle="width:142px;"> 82.9-87.9 yle="width:142px;"> 220 yle="width:142px;"> 13721
yle="clear:both;">  
 露天礦用高壓(耐寒)PUR軟電纜   8.7/10KV  8.7/15kV
yle="width:749px;">
yle="width:142px;"> 芯數(shù)×標(biāo)稱截面
Cores×Nor.
Cross-sectional
area mm2
yle="width:142px;">  電纜近似外徑
Approx. overall
diameter
mm
yle="width:142px;"> 20℃主線芯絕緣電阻
20 Phase Core Insulation Resistance
≥MΩ•km
yle="width:142px;"> 電纜近似重量
kg/km
Approx. weight
kg/km
yle="width:142px;"> 3×16+1×16 yle="width:142px;"> 58.5-63.5 yle="width:142px;"> 610 yle="width:142px;"> 4648
yle="width:142px;"> 3×25+3×10 yle="width:142px;"> 56.2-61.2 yle="width:142px;"> 550 yle="width:142px;"> 5168
yle="width:142px;"> 3×35+3×10 yle="width:142px;"> 59.2-64.2 yle="width:142px;"> 500 yle="width:142px;"> 5861
yle="width:142px;"> 3×50+3×16 yle="width:142px;"> 63.1-68.1 yle="width:142px;"> 440 yle="width:142px;"> 7166
yle="width:142px;"> 3×70+3×16 yle="width:142px;"> 69.5-74.5 yle="width:142px;"> 390 yle="width:142px;"> 8771
yle="width:142px;"> 3×95+3×16 yle="width:142px;"> 74.0-79.0 yle="width:142px;"> 350 yle="width:142px;"> 10126
yle="width:142px;"> 3×120+3×25 yle="width:142px;"> 79.0-84.0 yle="width:142px;"> 330 yle="width:142px;"> 11827
yle="width:142px;"> 3×150+3×25 yle="width:142px;"> 83.3-88.3 yle="width:142px;"> 300 yle="width:142px;"> 13554
yle="width:142px;"> 3×185+3×35 yle="width:142px;"> 87.6-93.6 yle="width:142px;"> 280 yle="width:142px;"> 15489
 
yle="clear:both;">  
yle="clear:both;">  

yle="font-size:22px;">等等,所有規(guī)格均可來(lái)電定制,歡迎您的來(lái)電咨詢

上海名耐特種電纜后臺(tái)入口