型號 | 對數(shù) | 規(guī)格 | 導體根數(shù) | 單根導體直徑φ | 密度公斤/KM | 近似外徑mm |
TRVVSP | 2對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 52 | 6.9 |
TRVVSP | 3對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 64 | 7.3 |
TRVVSP | 4對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 79 | 8 |
TRVVSP | 5對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 94 | 8.7 |
TRVVSP | 6對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 110 | 9.5 |
TRVVSP | 7對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 127 | 10.2 |
TRVVSP | 8對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 152 | 11.5 |
TRVVSP | 9對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 164 | 12.1 |
TRVVSP | 10對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 177 | 12.5 |
TRVVSP | 11對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 187 | 12.5 |
TRVVSP | 12對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 204 | 13.2 |
TRVVSP | 13對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 213 | 13.2 |
TRVVSP | 14對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 231 | 13.9 |
TRVVSP | 15對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 241 | 13.9 |
TRVVSP | 16對 | 0.2*2C | 25 | 0.1 | 259 | 14.7 |
型號 | 對數(shù) | 規(guī)格 | 導體根數(shù) | 單根導體直徑φ | 密度公斤/KM | 近似外徑mm |
TRVVSP | 2對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 57 | 7.3 |
TRVVSP | 3對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 72 | 7.7 |
TRVVSP | 4對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 89 | 8.4 |
TRVVSP | 5對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 106 | 9.2 |
TRVVSP | 6對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 125 | 10.1 |
TRVVSP | 7對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 143 | 10.9 |
TRVVSP | 8對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 169 | 12.2 |
TRVVSP | 9對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 186 | 12.9 |
TRVVSP | 10對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 202 | 13.3 |
TRVVSP | 11對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 213 | 13.3 |
TRVVSP | 12對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 232 | 14 |
TRVVSP | 13對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 243 | 14 |
TRVVSP | 14對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 263 | 14.8 |
TRVVSP | 15對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 275 | 14.8 |
TRVVSP | 16對 | 0.25*2C | 30 | 0.1 | 296 | 15.7 |
型號 | 對數(shù) | 規(guī)格 | 導體根數(shù) | 單根導體直徑φ | 密度公斤/KM | 近似外徑mm |
TRVVSP | 2對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 66 | 7.9 |
TRVVSP | 3對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 83 | 8.4 |
TRVVSP | 4對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 103 | 9.2 |
TRVVSP | 5對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 124 | 10 |
TRVVSP | 6對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 147 | 11 |
TRVVSP | 7對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 169 | 11.9 |
TRVVSP | 8對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 194 | 13.1 |
TRVVSP | 9對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 219 | 14.1 |
TRVVSP | 10對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 237 | 14.5 |
TRVVSP | 11對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 251 | 14.5 |
TRVVSP | 12對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 274 | 15.3 |
TRVVSP | 13對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 287 | 15.3 |
TRVVSP | 14對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 311 | 16.2 |
TRVVSP | 15對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 325 | 16.2 |
TRVVSP | 16對 | 0.3*2C | 36 | 0.1 | 350 |
17.1 |